Судно не имеет аналогов в своём классе в мире по совокупности своих технических средств и эксплуатационных характеристик.
НАЗНАЧЕНИЕ
- водолазные работы на глубинах до 150 метров,
- участие в аварийно-спасательных и судоподъемных операциях,
- подъем затонувших объектов с глубин до 100 метров,
- тушение пожаров на плавучих и береговых объектах,
- участие в природоохранных мероприятиях, экологический мониторинг и локализация загрязнений окружающей среды,
- морская буксировка и кантовка плавучих объектов.
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
| Водоизмещение, Т | около 750 (стандартное) |
| Размерения, м | ок. 53,5 х ок. 10,8 |
| Скорость, уз | 14 |
| Автономность, сут. | 10 |
| Дальность плавания, миль | 1000 |
| Экипаж, чел. | 21 |
ПРОПУЛЬСИВНАЯ УСТАНОВКА
| Электростанция, мощность дизель-генераторов, кВт | 3 х 630 |
| 1 х 200 | |
| Аварийный дизель-генератор | 1х100 |
| Движительно-рулевой комплекс: | |
| Винторулевая колонка, кВт | 2 х 650 |
| Подруливающее устройство, кВт | 2 х 80 |
| Система позиционирования: | - на якорях до 60 метров, |
| - с динамической стабилизацией |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| две двухотсечные жилые барокамеры | 2 ед. |
| водолазный колокол | 1 ед. |
| СПУ для водолазного колокола | 1 к-т |
| приемно-выходной отсек | 1 ед. |
| система газовых дыхательных смесей ГВК | 1 к-т |
| системы жизнеобеспечения ГВК | 1 к-т |
| установка водообогрева водолазов | 1 к-т |
| глубоководное водолазное снаряжение | 6 к-тов |
| Водолазное снаряжение, до 60м | 4 к-та |
| Водолазная беседка с кран-балкой, до 60 метров | 1 к-т |
| СПУ для водолазного колокола | 1 к-т |
| Средства для подводно-технических работ и пожаротушения в составе: | |
| погружная гидравлическая установка (150 метров) | 1 к-т |
| установка подводной сварки и резки металла | 1 к-т |
| механический инструмент | 1 к-т |
| средства подводного освещения | 1 к-т |
| система грунторазмыва | 1 к-т |
| средства водоотлива (до 400 м3/ч) | 1 к-т |
| буксирная лебедка с тяговым усилием 8 т | 1 ед. |
| система пожаротушения с 4 лафетными стволами (подача воды до 200 метров) и запасом пенообразователя 10 т | 1 к-т |
| аппаратура экологического мониторинга водной среды | 1 к-т |
| Быстроходная шлюпка | 1 ед. |
| Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат для работ на глубинах до 1000 м | 1 ед. |

