Круглогодичные (включая период ледохода и ледостава) пассажирские перевозки в бассейнах в соответствии с классом РРР с возможностью выхода на необорудованный берег для посадки и высадки пассажиров, а также движения по льду и заснеженной поверхности. При соответствующем оборудовании салона судно может быть использовано для лоцманских, медицинских или спасательных целей.
Класс РРР | Р 1,2/0,8 СВПа пассажирское |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость хода, уз. | 35 | Водоизмещение полное, т | ок. 25,0 |
Длина, м по корпусу | 17,5 | ||
Длинна, м на ВП | 19,4 | ||
Ширина, м по корпусу | 7,3 | ||
Ширина, м на ВП | 9,2 | ||
Высота при стоянке, м на днищевых опорах | 4,8 | ||
Высота при стоянке, м на ВП | 5,5 | ||
Осадка габаритная на плаву, м по днищевым опорам | 0,7 | ||
Осадка габаритная на плаву, м по гибкому ограждению | 2,6 | ||
Высота ВП, м | 1,0 | ||
Скорость хода, уз. | 35 | ||
Дальность плавания, км | до 600 | ||
Мореходность (высота волны 3% обесп.)на ВП/на плаву, м | 0,8/1,2 | ||
Высота преодолеваемого препятствия, м | 0,6 | ||
Автономность по запасам провизии, час | 8 | ||
Численность экипажа, чел. | 2 | ||
Пассажировместимость, чел | 50 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
2 х навешенных генератора напряжением 27В мощностью по 6 кВт
ДВИЖИТЕЛИ И НАГНЕТАТЕЛИ
Нагнетатели центробежные диаметром 0,8 м.