Обеспечение подъема из воды, а также спуска на воду и ремонта судов. Построен по заказу Финляндии.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | 12000 |
| Длина стапель-палубы, м | 153,6 |
| Габаритная длина, м | 165,0 |
| Ширина дока, м | 35,2 |
| Ширина стапель-палубы, м | 27,8 |
| Ширина входа, м | 28 |
| Высота кильблоков, м | 1,4 |
| Предельный уровень воды над кильблоками, м | 7,8 |
| Длина килевой дорожки, м | 153,6 |

