Обеспечение спуска с горизонтальных стапельных мест кораблей на подводных крыльях, а также подъема их из воды для обеспечения ремонтных работ. Построен по заказу ВМФ СССР.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | 400 |
| Длина стапель-палубы, м | 21,2 |
| Габаритная длина, м | 22,6 |
| Ширина дока, м | 22,2 |
| Ширина стапель-палубы, м | 22,2 |
| Ширина входа, м | 21,2 |
| Высота кильблоков, м | 0,7 |
| Предельный уровень воды над кильблоками, м | 6,4 |

