Обеспечение спуска с горизонтальных стапельных мест подводных лодок и перевода их по внутренним водным путям Дальневосточного региона. Построен по заказу ВМФ СССР.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | 7820 |
| Длина стапель-палубы, м | 153,6 |
| Габаритная длина, м | 169,5 |
| Ширина дока, м | 23,5 |
| Ширина стапель-палубы, м | 14,5 |
| Ширина входа, м | 20,1 |
| Высота кильблоков, м | 0,55 |
| Предельный уровень воды над кильблоками, м | 11,5 |

